Toto je rozpočet ze Sri Lanky na tři týdny pro dva lidi. Rozpočet je z roku 2015. Rozpočet je spíše low costový.
Plán cesty
Plán cesty naleznete zde.
Rozpočet ze Sri Lanky
| Rozpočet ze Sri Lanky | |||
| Den # | Položka | Hodnota | Měna |
| Den 1 | Tuk tuk z letiste | 5 | USD |
| Ubytovani | 2400 | LKR | |
| Vecere pro dva | 550 | LKR | |
| 1,5 litr vody | 60 | LKR | |
| Dve piva | 600 | LKR | |
| Den 2 | Autobus pro dva | 241 | LKR |
| Ubytovani | 2000 | LKR | |
| Jidlo pro dva a kola | 550 | LKR | |
| Fresh juice | 90 | LKR | |
| Male drobnosti k jidlu | 80 | LKR | |
| Den 3 | Ubytovani – stejne jako den pred tim | 2000 | LKR |
| Snidane za dva | 800 | LKR | |
| Tuk tuk tam a zpet | 600 | LKR | |
| Vstupne zahrada pro dva | 2200 | LKR | |
| Vstup na budhu pro dva plus boty | 420 | LKR | |
| Vstup do parku pro dva | 200 | LKR | |
| Jidlo pro dva | 500 | LKR | |
| Jidlo vecer | 400 | LKR | |
| Den 4 | autobus | 200 | LKR |
| Tuk tuk | 150 | LKR | |
| Vstup do jeskyn pro dva | 3000 | LKR | |
| Jidlo za veceri | 400 | LKR | |
| Malickosti | 200 | LKR | |
| Ubytovani | 12 | USD | |
| Den 5 | Snidane pro dva | 1100 | LKR |
| Tuk tuk pro dva na a z autobusaku | 200 | LKR | |
| Autobus tam a zpet pro dva | 160 | LKR | |
| Vstup Sigiriya pro dva | 8400 | LKR | |
| Jidlo pro dva | 450 | LKR | |
| Mandarinky | 150 | LKR | |
| Pivo 1x | 350 | LKR | |
| Den 6 | Tuktuk na autobus | 150 | LKR |
| Autobus do Pollonaruwa pro dva | 200 | LKR | |
| Safari | 9000 | LKR | |
| Kapky do nosu | 500 | LKR | |
| Vecere pro dva | 650 | LKR | |
| Nejake drobnosti | 150 | LKR | |
| Den 7 | Obedv pekarstvi | 150 | LKR |
| Tuk tuk po rujnach misto vstupu | 6500 | LKR | |
| Vecere pro dva | 180 | LKR | |
| Drobnosti v pekarstvi | 200 | LKR | |
| Den 8 | Ubytovani za dva dny, a tri caje a jednu snidani | 4000 | LKR |
| Autobus na nadrazi | 40 | LKR | |
| Autobus do Batticaoly | 180 | LKR | |
| Ubytovani v Batti po vracenu penez | 800 | LKR | |
| Autobus do akkataipattu | 210 | LKR | |
| Autobus do Pottuvil | 162 | LKR | |
| Tuk tuk do Arugam bay | 350 | LKR | |
| Den 9 | Voda 2x | 140 | LKR |
| Cafe | 220 | LKR | |
| Obed nudle s vajickem pro dva | 600 | LKR | |
| 2x pivo v hospode | 800 | LKR | |
| Chipsy | 368 | LKR | |
| 2x Susenky | 130 | LKR | |
| Den 10 | Ubytovani za dva dny v Arugam bay s jednou veceri a snidani pro dva za dva dny 4500 LKR | 4500 | LKR |
| Tuk tuk do Pottuvil 200 LKR | 200 | LKR | |
| Voda 70 LKR | 70 | LKR | |
| Cesta do Moneragala 400 LKR | 400 | LKR | |
| Cesta do Wellawaya 140 LKR | 140 | LKR | |
| Cesta do Ella 120 LKR | 120 | LKR | |
| Jidlo – rice with chicken a něco dalsiho | 680 | LKR | |
| Den 11 | Snidane sladke pecivo | 60 | LKR |
| 2x salek caje | 160 | LKR | |
| Presso to go | 300 | LKR | |
| Znamky na pohledy 6x | 160 | LKR | |
| Listky na vlak pro dva | 800 | LKR | |
| Autobus od vodopadu pro dva | 40 | LKR | |
| Obed | 800 | LKR | |
| Prohlidka tovarny na cajpro dva | 1000 | LKR | |
| Zeleny caj | 500 | LKR | |
| Nakup | 1000 | LKR | |
| Den 12 | tuk tuk | 100 | LKR |
| ubytovani | 1500 | LKR | |
| Den 13 |
Autobus z Hatton do Delhouse |
140 | LKR |
|
Obed pro dva |
1054 | LKR | |
|
Autobus z Delhouse do Makeliye |
80 | LKR | |
|
Autobus z Maskeliye do Hatton |
140 | LKR | |
|
Jidlo na rano |
200 | LKR | |
|
Listky na motokary |
200 | LKR | |
|
Ubytovani za dva dny |
4000 | LKR | |
| Den 14 | utobus z Hatton do Galle | 540 | LKR |
| Rolky o pauze | 40 | LKR | |
| Ubytovani v Galle | 2000 | LKR | |
| Cafe a brownies | 900 | LKR | |
| Obed | 900 | LKR | |
| Drobnosti | 400 | LKR | |
| Cola a fresh dzus | 350 | LKR | |
| Den 15 | Autobus z Galle do Mirissa | 100 | LKR |
| Ubytovani na dva dny | 3000 | LKR | |
| Obed | 750 | LKR | |
| Cola | 120 | LKR | |
| Pivo 2x | 500 | LKR | |
| Vecere | 1200 | LKR | |
| Platba za vyjizdku pro dva | 5000 | LKR | |
| Den 16 | Obed | 800 | LKR |
| Vecere | 750 | LKR | |
| Pivo | 275 | LKR | |
| Susenky | 200 | LKR | |
| Den 17 a 18 | autobus do Matara | 80 | LKR |
| Tuk Tuk do Meddawatta | 200 | LKR | |
| Ubytovani | 2800 | LKR | |
| Obed | 800 | LKR | |
| Cesta do Matary a zpet pro dva | 70 | LKR | |
| 3x pivo | 1050 | LKR | |
| 2x Cola | 240 | LKR | |
| Den 19 | Snidane | 750 | LKR |
| Pujceni surfu na cely den | 150 | LKR | |
| Voda 4x | 280 | LKR | |
| Obed | 300 | LKR | |
| Tricko pro me | 550 | LKR | |
| Cesta z a do Meddawatta | 80 | LKR | |
| Vecere (velka vecere pro dva s rybou) | 3500 | LKR | |
| Odvoz na letiste | 6000 | LKR | |
| Fresh dzus, zmrzlina | 400 | LKR | |
| Suma LKR | 107550 | ||
| Suma USD | 17 |